4+5 G 同 步 模 塊
| 參數名稱 | 說明 |
支持頻段 | 4G LTE:B3/B8/B34/B39/B40/B41(Sub6G 其他頻段可以定制) 5G NR FR1:N39/N40/N41/N77/N78/N79(Sub6G 其他頻段可以定制) 5G NR FR2:需外接變頻器,將毫米波頻段下變頻到 Sub6G 頻段 | |
接收靈敏度(dBm) | -94 | |
功耗(W) | 1.2(同步狀態) | |
工作電壓(V) | 3.3 | |
工作溫度(℃) | -30-70 | |
物理尺寸(mm) | 51 x 30 x 3.5 |
模塊型號 | 說明 |
HR-TD-05AF1 | 支持 4G TDD 頻段和 5GNR FR1 頻段 |
HR-TD-05A-BB | 支持 5GNR FR1 頻段,通過數字管腳輸入 5G NR 基帶 信號; |
HR-TD-05A-T1 | 支持 4G TDD 頻段和 5GNR FR1 頻段,并通過 TDD_IO 管腳輸出 TDD 時隙信號給時序模塊 |
HR-TD-05B-B2 | 支持 4G+5G 的多 band 同步,支持 3 個 TDD 和 2 個 FDD的 Band |
滿格寶直放模塊 | 參數名稱 | 說明 |
對外接口 | Mini-PCIE的52pin金手指標準接口 | |
工作頻段 | Sub6G | |
射頻端口 | IPEX母座 | |
射頻通道 | 2R2T | |
供電 | DC 3.3V | |
物理尺寸 | 51mmx 39mm x 3.5mm |
功能 | 同步模塊 | 直放模塊 |
4G同步 | √ | √ |
5G同步 | √ | √ |
20M~100M帶通數字濾波 | ⅹ | √ |
2R2T移頻 | ⅹ | √ |
無線鏈路自激檢測及控制 | ⅹ | √ |
上行業務量統計 | ⅹ | √ |
室分無線監控通道及AFC | ⅹ | √ |
室分饋線損耗及長度測量 | ⅹ | √ |
想了解更多信息或者訂購產品,請您與廈門市合佳興銷售處聯系。
手機:13600975566(微信同號)
QQ: 2355620732
郵箱:zf@hjx.cn